SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
368 GM1851G SOP-8 T/R UTC 100
367 DTC143ZG SOT-23 T/R UTC 100
366 DTA143ZG SOT-23 T/R UTC 110
365 DTA123JG SOT-23 T/R UTC 18,000
364 BSS138G SOT-23-3 T/R UTC 10
363 BAW56G SOT-23 T/R UTC 109
362 78R05G TO252-5 T/R UTC 19,060
361 78L05G SOT-89 T/R UTC 5
360 78D06AG TO-252 T/R UTC 10,117
359 78D05AG TO-252 T/R UTC 7,550
358 62783G SOP-18 T/R UTC 159,050
357 4066G SOP-14 T/R UTC 5,000
356 4052L SOP-16 T/R UTC 140
355 4052G SOP-16 T/R UTC 60,000
354 4051G SOP-16 T/R UTC 92,500
353 2SC3834L TO-220 UTC 15,320
352 2SC2712G-Y SOT-23 T/R UTC 291,980
351 2SB1151L-O TO-126 UTC 74,700
350 2N5551G-B TO-92 UTC 10
349 278R12L(W0) TO220F-4 UTC 103,174
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko