SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
388 LR9102G-2.9V SOT23-5 T/R UTC 50
387 LR3965G-3.3V SOT-223 T/R UTC 25
386 LM393L SOP-8 T/R UTC 1,393
385 LM393G SOP-8 T/R UTC 2,500
384 LM386L SOP-8 T/R UTC 10
383 LM358L SOP-8 T/R UTC 147
382 LM358G SOP-8 T/R UTC 232,400
381 LM324L-DIP14-T UTC 179,000
380 LM317K TO-252 T/R UTC 10
379 LD1117AL-5.0V SOT-223 T/R UTC 34
378 LD1117AL-3.3V SOT-223 T/R UTC 11
377 LD1117AL-2.5V SOT-223 T/R UTC 5,854
376 LD1117AL-1.8V SOT-223 T/R UTC 8
375 LD1117AL-1.5V SOT-223 T/R UTC 2,060
374 LD1117AG-ADJ SOT-223 T/R UTC 486
373 LD1117AG-5.0V SOT-223 T/R UTC 1,380
372 LD1117AG-3.3V SOT-223 T/R UTC 2,520
371 LD1117AG-1.8V SOT-223 T/R UTC 51,490
370 LD1117AG-1.5V SOT-223 T/R UTC 7,500
369 LD1117AG-1.2V SOT-223 T/R UTC 2,370
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko