SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
357 78D06AG TO-252 T/R UTC 37,617
356 78D05AG TO-252 T/R UTC 7,550
355 62783G SOP-18 T/R UTC 159,050
354 4066G SOP-14 T/R UTC 20,000
353 4052L SOP-16 T/R UTC 140
352 4052G SOP-16 T/R UTC 52,500
351 4051G SOP-16 T/R UTC 92,500
350 2SC3834L TO-220 UTC 15,320
349 2SC2712G-Y SOT-23 T/R UTC 243,980
348 2SB1151L-O TO-126 UTC 74,700
347 2N5551G-B TO-92 UTC 10
346 278R12L(W0) TO220F-4 UTC 103,174
345 1N4148G SOD-123 T/R UTC 55
344 19N10L TO220-T UTC 15
343 TD62783AFNG TOSHIBA 16
342 LM2575SX-5.0/NOPB TI-NSC 1,500
341 TXS0102DCUR TI 24,008
340 TS5A23157DGSR TI 2,530
339 TPS73501DRBT TI 18
338 TPS73101DBVT TI 20
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko